Ainsi voici une liste de toute ses fonctionalitées :
♦ Les informations générale sur le serveur : heure actuelle en jeu, temps avant la tombée de la nuit
♦ Les informations sur les events : Quand ont été fait les derniers Cargo, Oil-Rigs, Tank, Chinook / Caisse vérouillée
♦ Des notifications lors des events (des que une oil-rig/cargo/caisse/hélicoptère apparait) vous aurez un message dans le chat de team vous indiquant cela.
♦ L'activitée de vos membres (vous avez un message lorsque un de vos team-mate meurt)
♦ Un controle a distance de vos interrupteur connectés avec possibilité d'automatisation (allumer ce bouton lorsqu'il fait nuit ou jour) désactiver pendant 1min et le réactiver ensuite (utile pour controler vos sam-site, tourelles ou pour un garage a voiture)
♦ Un visuel de vos moniteurs de stockage, depuis discord vous pouvez voir l'upkeep de votre armoire, le contenu d'un coffre, sa valeur une fois recyclé
♦ Un retour de vos alarmes connectées sur discord, des qu'une de celle-ci s'affole elle envoie des notifications. SI celle-ci est cassée/non allimentée vous le saurez égallement
♦ Un systeme de Tracking, vous pouvez désigner une liste d'énemis, des que ceux-ci sont tous déconnecté, vous pouvez faire en sorte que cela vous avertisse en jeu tout comme sur discord
Ce systeme est réservé aux VIP+ du serveur, plus d'informations sur notre discord : discord.rust-pacific.fr
Quelques exemples en image :
commande | Description |
---|---|
/alarm | Opérations sur les alarmes intelligentes. |
/alias | Créez un alias pour une commande/séquence de caractères. |
/backlist | Mettez sur liste noire un utilisateur qui utilise le bot. |
/cctv | Affiche les codes de vidéosurveillance d'un monument. |
/craft | Affichez le coût de fabrication d'un objet. |
/credentilas | Définissez/effacez les informations d'identification FCM pour le compte utilisateur. |
/decay | Afficher le temps de decay d'un élément. |
/help | Afficher un message d'aide. |
/item | Obtenez les détails d'un item. |
/leader | Donner ou prendre le leadership d'un membre de l'équipe. |
/map | Obtenez l'image de la carte du serveur actuellement connecté. |
/market | Opérations pour les distributeurs automatiques en jeu. |
/players | Obtenez des informations sur les joueurs en fonction des statistiques de bataille. |
/recycle | Afficher le résultat du recyclage d’un article. |
/research | Affichez le coût de recherche d'un article. |
/reset | Réinitialisez les channel Discord. |
/role | Définir/Effacer un rôle spécifique qui pourra voir le contenu de la catégorie Pacific+. |
/storagemonitor | Opérations sur les moniteurs de stockage. |
/switch | Opérations sur les commutateurs intelligents. |
/upkeep | Obtenez le coût d'entretien d'un objet. |
/uptime | Afficher la disponibilité du bot et du serveur. |
/voice | Opérations sur la fonction vocale. |
Commande | Description |
---|---|
afk | Obtenez les joueurs actuellement disponibles dans votre équipe. |
alive | Obtenez le joueur avec le plus de temps en vie. |
cargo | Obtenez des informations sur CargoShip (emplacement, temps jusqu'à l'entrée dans la phase de sortie, temps depuis la dernière fois sur la carte). |
chinook | Obtenez des informations sur Chinook 47 (emplacement, heure depuis la dernière fois sur la carte). |
connection/connections | Obtenez les événements de connexion récents. |
craft | Affichez le coût de fabrication d'un objet. |
death/deaths | Obtenez les événements de décès récents. |
decay | Afficher le temps de décomposition d'un élément. |
events | Obtenez les événements récents. |
heli | Obtenez des informations sur l'hélicoptère de patrouille (emplacement, heure depuis la dernière chute, heure depuis la dernière fois sur la carte). |
large | Obtenez des informations sur la grande plate-forme pétrolière (durée jusqu'au déverrouillage de la caisse, durée depuis le dernier déclenchement). |
leader | Donnez/Prenez le leadership de l’équipe. |
marker | Définissez des marqueurs personnalisés n’importe où sur la carte. |
market | Recherchez des articles dans les distributeurs automatiques ou abonnez-vous/désabonnez-vous à des articles. |
mute | Désactivez le bot du chat d'équipe en jeu. |
note/notes | Créez des notes sur des choses significatives. |
offline | Obtenez les joueurs actuellement hors ligne de votre équipe. |
online | Obtenez les joueurs actuellement en ligne dans votre équipe. |
player/players | Obtenez les noms et la durée de jeu des joueurs actuellement en ligne sur le serveur (basés sur Battlemetrics). |
pop | Obtenez la population actuelle du serveur, y compris la taille de la file d'attente et la population maximale. |
prox | Obtenez la distance avec les trois coéquipiers les plus proches. |
recycler | Afficher le résultat du recyclage d’un article. |
research | Affichez le coût de recherche d'un article. |
send | Envoyez un message à un utilisateur Discord. |
small | Obtenez des informations sur la petite plate-forme pétrolière (durée jusqu'au déverrouillage de la caisse, durée depuis le dernier déclenchement). |
steamid | Obtenez le steamid d'un coéquipier. |
team | Obtenez les noms de tous les membres de l’équipe. |
time | Obtenez l'heure actuelle dans le jeu et l'heure jusqu'au jour/nuit. |
timer | Définissez des minuteries personnalisées qui vous avertiront chaque fois que la minuterie expirera. |
tr | Traduire un texte dans une autre langue. |
trf | Traduire un texte d'une langue à une autre. |
tts | Envoyez un message de synthèse vocale au canal de discussion d'équipe Discord. |
unmute | Réactivez le son du bot dans le chat d'équipe en jeu. |
upkeep | Obtenez le temps d'entretien de tous les moniteurs d'armoire à outils connectés. |
uptime | Afficher la disponibilité du bot et du serveur. |
wipe | Obtenez l'heure depuis qu'il a été wipe. |
!sw (pour eteindre votre switchgroup)
!t (commande personnalise via votre discord) (pour eteindre votre switch